| Наименование | Цена/ед | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| Автосимуляторы Standard | 9 150 000 | ||
| Автосимуляторы VIP | 6 500 000 | ||
| Зона PS5 в сборе | 0 | ||
| Зона ресепшена | 300 000 | ||
| Сетевое оборудование | 50 000 | ||
| Видеонаблюдение | 150 000 | ||
| Проектная документация | 250 000 | ||
| Вентиляция и кондиционирование | 1 950 000 | ||
| Ремонт помещения | 3 900 000 | ||
| Подготовка к открытию | 100 000 | ||
| Паушальный взнос | 1 200 000 |
Вы уверены?